Comparatif | ||||||
Modèles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points Forts |
Certification CE / TUV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tous les modèles de la gamme Power Plate® sont élaborés avec le plus grand soin et répondent aux éxigences des organismes réglementaires européens. |
Certification Dispositif Médical CE 0086 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dimensions | ||||||
Modèles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hauteur | 17 cm | 23 cm | 1,50 m | 1,56 m | 1,52 m | Une superficie de plateau large vous assure un plus grand confort quant à l'execution de vos positions. |
Largeur | 70 cm | 77 cm | 80 cm | 0,87 m | 0,96 m | |
Profondeur | 47 cm | 61 cm | 87 cm | 1,07 m | 1,16 m | |
Surface du plateau d'entraînement | 68 cm x 40 cm | 77 cm x 61 cm | 81 cm x 56 cm | 87 cm x 72 cm | 96 cm x 94.5cm | |
Charge maximale | 120 kg | 136 kg | 159 kg | 180 kg | 227 kg |
|
Poids | 18 kgs | 29 kg | 130 kg | 150 kg | 195 kg | |
Caractéristiques techniques du moteur | ||||||
Modèles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Entraînement par accélération | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | La force G générée est le gage d'un entraînement par accélération efficace. Celle-ci est la combinaison de l'amplitude et de la fréquence. |
Fréquence | 35 Hz | 30, 35, 40 Hz | de 30 à 40 Hz | de 25 à 50 Hz | de 25 à 50 Hz | |
Amplitude : LOW = 2 mm (basse) HIGH = 4 mm (haute) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Force G générée | 3,9 | 5 | 6,24 | 8 | ||
Facilité d'utilisation | ||||||
Modèles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Coach Virtuel | ![]() | ![]() | La Série 7 est la première Power Plate avec un coach virtuel. | |||
250 Programmes pré-enregistrés + 1000 exercices animés en vidéo | ![]() | ![]() | ||||
Ecran Tactile couleur 10 pouces | ![]() | ![]() | ||||
4 Programmes pré-enregistrés (massage, reforcement, étirement et relaxation) | ||||||
Gestion temps / amplitude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestion fréquence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Répétition de programme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Télécommande | ![]() | ![]() | ||||
Décompteur de temps sur la console | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Décompteur de temps sur la colonne | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Durée préréglées de 30 sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Durée préréglées de 60 sec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Minuteur de 0 à 9 minutes | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Port USB/HUB | ![]() | ![]() | ||||
Système Réseau WIFI | ![]() | ![]() | ||||
pro-MOTION câbles Vectran | ![]() | ![]() | ||||
Coloris Machine | ||||||
Modèles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Noir Brillant | ![]() | Toutes les machines (hors Mobile) sont gris fusion (argenté) par défaut. Des personnalisations sont possibles sur demande (devis). | ||||
Gris Argent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Gris Graphite |